Hjortdjur
Älgjakt 01.09.2025-15.01.2026
| Licenser | Tjurar | Kor | Vuxna | Tjurkalv | Kokalv | Kalvar | Totalt | Tjur-% | Ko-% | Kalv-% | Kvar | 
| 
			 24  | 
			10 | 5 | 15 | 
			 7  | 
			6 | 13 | 28 | 66,70 | 33,30 | 46,40 | 2,5 | 
| Norrby | |||||||||||
| 4+2 | 
			 3  | 
			0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0,0 | |||
| Skäri | |||||||||||
| 3+1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,0 | |||
| Lolax | |||||||||||
| 3+2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1,0 | |||
| Kråkträsk | |||||||||||
| 4+1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | -1,0 | |||
| Nyby | |||||||||||
| 5+4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2,5 | |||
Uppdaterad 02.11.2025
Slaktvikter älgjakten 2011-2016.pdf
Vitsvanshjortjakt 01.09.2025-15.02.2026
| Licenser | Bock | Hind | Vuxna | Bockkalv | Hindkalv | Kalvar | Totalt | Bock-% | Hind-% | Kalv-% | Kvar | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 
			 0  | 
			1 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 
			 5,5  | 
		
Uppdaterad 02.11.2025
Rådjursjakt 01.09.2025-15.02.2026
| Bock | Get | Bockkid | Getkid | Totalt | 
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
Uppdaterad 02.11.2025